BAIC X55
Stil koji treba vašem svakodnevnom životu.
Cena:29.500 €
BAIC X55
Stil koji treba vašem svakodnevnom životu.
Cena:29.500 €
Više o BAIC X55
Novi standard u C-SUV segmentu
BAIC X55 pokreće 1.5 L turbo-benzinski motor sa 177 KS, uparen sa brzim 7-stepenim DCT menjačem. Četiri režima vožnje (Eco, Sport, Comfort, Smart) prilagođavaju odziv gradu, autoputu i dinamičnoj vožnji. Garancija 5 godina ili 150.000 km. Opcije finansiranja: kupovina na kredit, lizing, zamena „staro za novo".
Komfor i tehnologija
360° kamera i adaptivni tempomat olakšavaju manevrisanje i duga putovanja, dok bežično punjenje i audio sa 8 zvučnika čine svaku vožnju prijatnom. Panoramski krov površine 0,81 m² donosi više svetlosti i osećaj prostranosti u kabini, a automatski se zatvara tokom kiše. Sedišta sa grejanjem, ventilacijom i masažom i ambijentalno osvetljenje podižu komfor na viši nivo.
Dizajn i bezbednost
Aerodinamičan dizajn sa koeficijentom otpora 0,32 Cd, stilizovane skrivene kvake na vratima i jedinstvena vizuelna celina prednje rešetke i farova daju X55 prepoznatljiv karakter. Specijalno dizajnirana karoserija i veliki broj senzora i funkcija asistencije u vožnji osiguravaju maksimalnu bezbednost putnika.
BAIC X55 Specifikacije
| Model/Konfiguracija | Honor | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametar | |||
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4620*1886*1680 | ||
| Ukupno međuosovinsko rastojanje (mm) | 2735 | ||
| Visina od tla (mm) | 160(Full load) | ||
| Težina vozila bez putnika i tereta (kg) | 1550 | ||
| Ukupna dozvoljena masa vozila (kg) | 1970 | ||
| Broj sedišta | 5 | ||
| Zapremina prtljažnika (L) | 350 | ||
| Zapremina rezervoara (L) | 53 | ||
| Model motora | 1.5TD (A156T2H) | ||
| Radna zapremina (cm³) | 1498 | ||
| Maksimalna snaga (kW / o/min) | 138(130)/5500 | ||
| Maksimalni obrtni moment (Nm / o/min) | 305/1500-4500 | ||
| Menjač | 7DCT | ||
| Vrsta goriva | Benzin 92 oktana | ||
| Standard emisije | EuroVI | EuroVI O1 EuroV Middle East market | EuroVI O1 EuroV Middle East market |
| Pogon | FF | ||
| Prednje/zadnje ogibljenje | MacPherson nezavisno ogibljenje / Multilink nezavisno ogibljenje | ||
| Prednje/zadnje kočnice | Ventilation disc/Disc | ||
| Gume | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Rezervni točak | Non-full size | ||
Kontrola vožnje
| Elektronska ručica menjača | ● | ||
|---|---|---|---|
| Električni servo upravljač (2 režima) | ● | ||
| Indikator ručnog režima promene stepena prenosa | ● | ||
| Prikaz stepena prenosa | ● | ||
| Režimi vožnje (ECO/Sport/Comfort/Smart) | ● | ||
| ABS (sistem protiv blokiranja točkova) + EBD (elektronska raspodela kočione sile) | ● | ||
| Pomoć pri naglom kočenju (EBA) | ● | ||
| Elektronska parkirna kočnica (EPB) | ● | ||
| Automatsko zadržavanje (Auto Hold) | ● | ||
| Pokretanje na dugme | ● | ||
| Bezkontaktni ulaz | ● | ||
| Daljinski ključevi | ● | ||
| Daljinsko pokretanje motora | ● | ||
| Elektronski program stabilnosti (ESP) | ● | ||
| Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HAC) | ● | ||
| Pomoć pri spuštanju niz nizbrdicu (HDC) | ● | ||
| Sistem prioriteta kočenja (BOS) | ● | ||
| Tempomat | ● | ||
| Automatsko parkiranje na dodir (APA) | ● | ||
Sigurnosni sistem
| Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača | ● | ||
|---|---|---|---|
| Bočni vazdušni jastuci | — | ● | ● |
| Bočne vazdušne zavese | — | — | ● |
| Podsetnik za nevezan pojas vozača i suvozača (simbol + zvuk) | ● | ||
| Podsetnik za nevezan pojas na zadnjim sedištima (simbol + zvuk) | — | O1Middle East market | O1Middle East market |
| Upozorenje na umor vozača (simbol + zvuk) | ● | ||
| Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS) | ● | ||
| Zadnji parking radar | ● | ||
| Prednji parking radar | — | — | ● |
| Protivprovalni alarmni sistem | ● | ||
| Imobilizator motora | ● | ||
Spoljašnja oprema
| Spoljni retrovizor sa električnim podešavanjem | ● | ||
|---|---|---|---|
| Spoljni retrovizor sa grejačem | ● | ||
| Spoljni retrovizor sa električnim sklapanjem i automatskim sklapanjem pri zaključavanju | — | — | ● |
| Električno grejanje cele površine vetrobranskog stakla | — | ||
| Rezervoar tečnosti za pranje stakla – 5L | — | ||
| Grejači na diznama za pranje stakla | — | ||
| Panoramski krovni prozor | — | ● | ● |
| Krovni nosač | — | ● | ● |
| 18-inčne aluminijumske felne (dvobojne) | ● | ● | — |
| 19-inčne aluminijumske felne (sive) | — | — | ● |
| Uvučena kvaka na vratima | •mehanička | ||
| Dekorativni poklopac motora | ● | ||
| Delimični poklopac motornog prostora | — | — | ● |
| Brisači sa senzorom za kišu | ● | ||
| Električni prtljažnik sa zaštitom od priklještenja i memorijom visine otvaranja | — | — | ● |
| Prtljažnik sa senzorom za automatsko otvaranje | — | — | ● |
| Zaštita motornog prostora (poklopac ispod motora) | ● | ||
Unutrašnja oprema
| Unutrašnji retrovizor bez okvira, manuelni, protiv odsjaja | ● | ||
|---|---|---|---|
| Suncobrani za vozača i suvozača sa ogledalcem | ● | ||
| 12V priključak za punjenje | 1 | ||
| 12V priključak za punjenje u prtljažniku | 1 | ||
| Prednji/zadnji USB priključci | 1 | ||
| Električni prozori na četiri vrata | ● | ||
| Jednim dodirom spuštanje vozačevog prozora sa zaštitom od priklještenja (jednim dodirom spuštanje svih prozora na četiri vrata) | ● | ||
| Jednim dodirom spuštanje prozora na četiri vrata sa zaštitom od priklještenja | — | ||
| Zeleni stakleni paneli (četiri vrata, bočni prozori, prednje i zadnje vetrobransko staklo) | ● | ||
| Prekrivač prtljažnog prostora | ● | ||
| Zatamnjena stakla | ○ | ||
Volan i sedište
| Kožni volan | microfiber | ||
|---|---|---|---|
| Senzor prisustva ruke na volanu | — | — | ● |
| Grejani volan | — | ||
| Višenamenski volan | ● | ||
| Višenamenski volan sa četvorosmernim podešavanjem | ● | ||
| Materijal sedišta | Fabric | PU | Koža |
| Centralna zadnja naslonjača (sa držačem čaša) | — | ● | ● |
| Vozačevo sedište sa šestoprečnim manuelnim podešavanjem | ● | — | — |
| Vozačevo sedište sa šestoprečnim električnim podešavanjem | — | ● | ● |
| Memorija vozačevog sedišta + funkcija dobrodošlice | — | — | ● |
| Elektronska lumbalna potpora za vozača (četvorosmerna) | — | — | ● |
| Sedište suvozača sa četvorosmernim manuelnim podešavanjem | ● | ● | — |
| Sedište suvozača sa četvorosmernim električnim podešavanjem | — | — | ● |
| Grejanje prednjih sedišta | — | — | ● |
| Ventilacija prednjih sedišta | — | — | ● |
| Zadnja sedišta sa mogućnošću podešavanja ugla naslona | — | — | ● |
| Grejanje zadnjih sedišta | — | ||
Inteligentna bezbednost
| Kamera za vožnju unazad (sa dinamičkim pomoćnim linijama) | ● | ||
|---|---|---|---|
| 360° kamera za pregled okoline | — | — | ● |
| Kamera za prikaz ispod vozila | — | — | ● |
| Upozorenje za nenamerno napuštanje trake (LDW) | — | — | ● |
| Pomoć pri zadržavanju u traci (LDA) | — | — | ● |
| Sistem za detekciju mrtvog ugla (BSD) | — | — | ● |
| Adaptivni tempomat (ACC) | — | — | ● |
| Automatsko kočenje u nuždi (AEB) sa identifikacijom vozila | — | — | ● |
| Automatsko kočenje u nuždi (AEB) sa identifikacijom pešaka | — | — | ● |
| Inteligentna kontrola farova (HMA) | — | — | ● |
| Sistem za održavanje trake (LKA) | — | — | ● |
| Upozorenje na prednju sudar (FCW) | — | — | ● |
| Pomoć u gužvi u saobraćaju (TJA) | — | — | ● |
| Integrisana asistencija tempomata (ICA) | — | — | ● |
| Hitni sistem za održavanje trake (ELKA) | — | — | ● |
Sistem zabave
| Centralni kontrolni ekran – 10 inča | ● | ||
|---|---|---|---|
| LCD instrument tabla – 10 inča | ● | ||
| Carlink-EasyConnection | ● | ||
| Apple Carplay | ● | ||
| WIFI | ● | ||
| Infotainment sistem | ● | ||
| Bežično punjenje | — | — | ● |
| Radio | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Speaker | 4 | 8 | 8 |
| Voice control(only English) | — | ||
Konfiguracija svetala
| LED farovi | ● | ● | •Napredno |
|---|---|---|---|
| LED dnevna svetla | ● | ● | •Napredno |
| Funkcija odloženog gašenja farova | ● | ||
| Automatski farovi | ● | ||
| LED zadnja svetla | ● | ● | •Napredno |
| Signal za hitno kočenje (ESS) | ● | ||
| Višebojna ambijentalna unutrašnja rasveta | — | ● | ● |
| Prednje gornje svetlo za čitanje (belo svetlo, sa odloženim gašenjem) – mehanički prekidač | ● | ||
| Zadnje gornje svetlo za čitanje (belo svetlo) | — | ● | ● |
| Svetlo na ogledalu vozača i suvozača | — | ● | ● |
Klima Uređaj
| Dvozonska automatska klima kontrola | ● | ||
|---|---|---|---|
| Zadnji ventilacioni otvori za lice | ● | ||
| Filter za polen / prečišćavanje vazduha PM2.5, filter element CN95 | ● | ||
| Frižider (u centralnom naslonu za ruke) | ● | ||
Opcionalno
| Set za smanjenje otpora vazduha (aerodinamički deflektor) | ● | ||
|---|---|---|---|
| Dvobojno karoserijsko lakiranje | — | — | ○ |
| DAB+ | — | — | OEuropean Special Zone |
| E-call | — | ||
| Model/Konfiguracija | Honor |
|---|---|
| Osnovni parametar | |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4620*1886*1680 |
| Ukupno međuosovinsko rastojanje (mm) | 2735 |
| Visina od tla (mm) | 160(Full load) |
| Težina vozila bez putnika i tereta (kg) | 1550 |
| Ukupna dozvoljena masa vozila (kg) | 1970 |
| Broj sedišta | 5 |
| Zapremina prtljažnika (L) | 350 |
| Zapremina rezervoara (L) | 53 |
| Model motora | 1.5TD (A156T2H) |
| Radna zapremina (cm³) | 1498 |
| Maksimalna snaga (kW / o/min) | 138(130)/5500 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm / o/min) | 305/1500-4500 |
| Menjač | 7DCT |
| Vrsta goriva | Benzin 92 oktana |
| Standard emisije | EuroVI |
| Pogon | FF |
| Prednje/zadnje ogibljenje | MacPherson nezavisno ogibljenje / Multilink nezavisno ogibljenje |
| Prednje/zadnje kočnice | Ventilation disc/Disc |
| Gume | 225/60 R18 |
| Rezervni točak | Non-full size |
Kontrola vožnje
| Elektronska ručica menjača | ● |
|---|---|
| Električni servo upravljač (2 režima) | ● |
| Indikator ručnog režima promene stepena prenosa | ● |
| Prikaz stepena prenosa | ● |
| Režimi vožnje (ECO/Sport/Comfort/Smart) | ● |
| ABS (sistem protiv blokiranja točkova) + EBD (elektronska raspodela kočione sile) | ● |
| Pomoć pri naglom kočenju (EBA) | ● |
| Elektronska parkirna kočnica (EPB) | ● |
| Automatsko zadržavanje (Auto Hold) | ● |
| Pokretanje na dugme | ● |
| Bezkontaktni ulaz | ● |
| Daljinski ključevi | ● |
| Daljinsko pokretanje motora | ● |
| Elektronski program stabilnosti (ESP) | ● |
| Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HAC) | ● |
| Pomoć pri spuštanju niz nizbrdicu (HDC) | ● |
| Sistem prioriteta kočenja (BOS) | ● |
| Tempomat | ● |
| Automatsko parkiranje na dodir (APA) | ● |
Sigurnosni sistem
| Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača | ● |
|---|---|
| Bočni vazdušni jastuci | — |
| Bočne vazdušne zavese | — |
| Podsetnik za nevezan pojas vozača i suvozača (simbol + zvuk) | ● |
| Podsetnik za nevezan pojas na zadnjim sedištima (simbol + zvuk) | — |
| Upozorenje na umor vozača (simbol + zvuk) | ● |
| Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS) | ● |
| Zadnji parking radar | ● |
| Prednji parking radar | — |
| Protivprovalni alarmni sistem | ● |
| Imobilizator motora | ● |
Spoljašnja oprema
| Spoljni retrovizor sa električnim podešavanjem | ● |
|---|---|
| Spoljni retrovizor sa grejačem | ● |
| Spoljni retrovizor sa električnim sklapanjem i automatskim sklapanjem pri zaključavanju | — |
| Električno grejanje cele površine vetrobranskog stakla | — |
| Rezervoar tečnosti za pranje stakla – 5L | — |
| Grejači na diznama za pranje stakla | — |
| Panoramski krovni prozor | — |
| Krovni nosač | — |
| 18-inčne aluminijumske felne (dvobojne) | ● |
| 19-inčne aluminijumske felne (sive) | — |
| Uvučena kvaka na vratima | •mehanička |
| Dekorativni poklopac motora | ● |
| Delimični poklopac motornog prostora | — |
| Brisači sa senzorom za kišu | ● |
| Električni prtljažnik sa zaštitom od priklještenja i memorijom visine otvaranja | — |
| Prtljažnik sa senzorom za automatsko otvaranje | — |
| Zaštita motornog prostora (poklopac ispod motora) | ● |
Unutrašnja oprema
| Unutrašnji retrovizor bez okvira, manuelni, protiv odsjaja | ● |
|---|---|
| Suncobrani za vozača i suvozača sa ogledalcem | ● |
| 12V priključak za punjenje | 1 |
| 12V priključak za punjenje u prtljažniku | 1 |
| Prednji/zadnji USB priključci | 1 |
| Električni prozori na četiri vrata | ● |
| Jednim dodirom spuštanje vozačevog prozora sa zaštitom od priklještenja (jednim dodirom spuštanje svih prozora na četiri vrata) | ● |
| Jednim dodirom spuštanje prozora na četiri vrata sa zaštitom od priklještenja | — |
| Zeleni stakleni paneli (četiri vrata, bočni prozori, prednje i zadnje vetrobransko staklo) | ● |
| Prekrivač prtljažnog prostora | ● |
| Zatamnjena stakla | ○ |
Volan i sedište
| Kožni volan | microfiber |
|---|---|
| Senzor prisustva ruke na volanu | — |
| Grejani volan | — |
| Višenamenski volan | ● |
| Višenamenski volan sa četvorosmernim podešavanjem | ● |
| Materijal sedišta | Fabric |
| Centralna zadnja naslonjača (sa držačem čaša) | — |
| Vozačevo sedište sa šestoprečnim manuelnim podešavanjem | ● |
| Vozačevo sedište sa šestoprečnim električnim podešavanjem | — |
| Memorija vozačevog sedišta + funkcija dobrodošlice | — |
| Elektronska lumbalna potpora za vozača (četvorosmerna) | — |
| Sedište suvozača sa četvorosmernim manuelnim podešavanjem | ● |
| Sedište suvozača sa četvorosmernim električnim podešavanjem | — |
| Grejanje prednjih sedišta | — |
| Ventilacija prednjih sedišta | — |
| Zadnja sedišta sa mogućnošću podešavanja ugla naslona | — |
| Grejanje zadnjih sedišta | — |
Inteligentna bezbednost
| Kamera za vožnju unazad (sa dinamičkim pomoćnim linijama) | ● |
|---|---|
| 360° kamera za pregled okoline | — |
| Kamera za prikaz ispod vozila | — |
| Upozorenje za nenamerno napuštanje trake (LDW) | — |
| Pomoć pri zadržavanju u traci (LDA) | — |
| Sistem za detekciju mrtvog ugla (BSD) | — |
| Adaptivni tempomat (ACC) | — |
| Automatsko kočenje u nuždi (AEB) sa identifikacijom vozila | — |
| Automatsko kočenje u nuždi (AEB) sa identifikacijom pešaka | — |
| Inteligentna kontrola farova (HMA) | — |
| Sistem za održavanje trake (LKA) | — |
| Upozorenje na prednju sudar (FCW) | — |
| Pomoć u gužvi u saobraćaju (TJA) | — |
| Integrisana asistencija tempomata (ICA) | — |
| Hitni sistem za održavanje trake (ELKA) | — |
Sistem zabave
| Centralni kontrolni ekran – 10 inča | ● |
|---|---|
| LCD instrument tabla – 10 inča | ● |
| Carlink-EasyConnection | ● |
| Apple Carplay | ● |
| WIFI | ● |
| Infotainment sistem | ● |
| Bežično punjenje | — |
| Radio | ● |
| Bluetooth | ● |
| Speaker | 4 |
| Voice control(only English) | — |
Konfiguracija svetala
| LED farovi | ● |
|---|---|
| LED dnevna svetla | ● |
| Funkcija odloženog gašenja farova | ● |
| Automatski farovi | ● |
| LED zadnja svetla | ● |
| Signal za hitno kočenje (ESS) | ● |
| Višebojna ambijentalna unutrašnja rasveta | — |
| Prednje gornje svetlo za čitanje (belo svetlo, sa odloženim gašenjem) – mehanički prekidač | ● |
| Zadnje gornje svetlo za čitanje (belo svetlo) | — |
| Svetlo na ogledalu vozača i suvozača | — |
Klima Uređaj
| Dvozonska automatska klima kontrola | ● |
|---|---|
| Zadnji ventilacioni otvori za lice | ● |
| Filter za polen / prečišćavanje vazduha PM2.5, filter element CN95 | ● |
| Frižider (u centralnom naslonu za ruke) | ● |
Opcionalno
| Set za smanjenje otpora vazduha (aerodinamički deflektor) | ● |
|---|---|
| Dvobojno karoserijsko lakiranje | — |
| DAB+ | — |
| E-call | — |
Oznake: „●“ standardno, „—“ nije dostupno, „○“ opciono
Sve konfiguracije podležu stvarnom vozilu koje prodaje diler, a BAIC zadržava pravo da izmeni opisani model vozila u bilo kom trenutku u svrhu marketinga ili promocije proizvoda, bez obaveze prethodnog obaveštavanja.