BAIC EU5
Električni sedan koji se isplati od prvog dana.
Cena:27.600 €
BAIC EU5
Električni sedan koji se isplati od prvog dana.
Cena:27.600 €
Više o BAIC EU5
Snaga i domet za svaku vožnju
Električni motor od 120 kW (163 KS) i obrtni moment od 240 Nm pružaju trenutno ubrzanje i sigurnost prilikom preticanja. Baterija od 49,6 kWh omogućava domet do 400 km, što znači da bez problema savladava dnevne obaveze, izlete van grada tokom vikenda ili duža putovanja. Brzo punjenje od 30 do 80% traje oko 30 minuta, a kućno punjenje do 100% oko 9 sati. Garancija 5 godina ili 150.000 km. Opcije finansiranja: kupovina na kredit, lizing, zamena „staro za novo".
Pametan izbor za grad i putovanja
Trošak vožnje od svega 1 € na 100 km i državna subvencija od 5.000 € pri kupovini čine EU5 jednim od najpovoljnijih izbora na tržištu. Dovoljno prostran za porodicu, praktičan za poslovne korisnike i idealan kao taksi vozilo. Tih rad, nulta emisija izduvnih gasova, stabilan sistem za upravljanje i oslanjanje, maksimalna brzina 150 km/h.
Dizajn i enterijer
EU5 je elegantan sedan modernog dizajna sa naglašenim aerodinamičnim linijama. LED dnevna svetla, školjkasti oblik farova i zatvorena prednja maska daju mu prepoznatljiv izgled. Prostrana unutrašnjost i prtljažnik od 450 litara nude komfor za porodicu, poslovna putovanja ili vikend avanture.
Tehnologija i sigurnost
Bluetooth handsfree, komande na volanu i premium audio sistem upotpunjuju vozačko iskustvo. Bezbednost obezbeđuju 6 vazdušnih jastuka, ABS, ESP, ASR, ISOFIX, Child-Lock i karoserija od ultra-čelika.
BAIC EU5 Specifikacije
| Model/Konfiguracija | Comfort |
|---|---|
| Osnovni parametri | |
| NEDC domet (km) | 401 |
| Vreme brzog punjenja (h) 30%-80% SOC pri običnoj temperaturi 25℃ | ≤30 Mins |
| Vreme sporog punjenja (h) (0-100% SOC pri običnoj temperaturi 25℃) | ≤9 Hours |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4650* 1820* 1510 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2670 |
| Težina vozila bez tereta (kg) | 1580 |
| Ukupna dozvoljena masa vozila (kg) | 1955 |
| Ubrzanje 0-100 km/h (s) | <10 |
| Proizvođač baterije | CATL |
| Tip baterije | Litijumska baterija ternarnog sastava |
| Način hlađenja | Hlađenje tečnošću |
| Model baterije | PE0GU |
| Kapacitet baterije (kWh) | 48.3 |
| Gustina energije (Wh/kg) | 164.41 |
| Maksimalna brzina (km/h) | ≥150 |
| Maksimalna snaga (kW) | 120 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 240 |
| Potrošnja energije na 100 km (kWh/100 km) | ≤13.7 |
| Dimenzije pneumatika | 215/50 R17 |
| Kapacitet prtljažnog prostora | 430L |
| Električni automobil sa jednopreklopnim menjačem | ● |
| Rotaciona ručica menjača | ● |
| Sportski režim vožnje | ● |
| Tip prednjih kočnica | Vented Disc |
| Tip zadnjih kočnica | Disc |
| Zadnje ogibljenje | Multi link |
| Elektronska parkirna kočnica (EPB) | ● |
| Električni servo upravljač | ● |
Rukovanje i bezbednost
| ABS+EBD | ● |
|---|---|
| EBA+BA | ● |
| ESP+TCS | ● |
| HHC | ● |
| HDC | ● |
| Automatsko zadržavanje (Auto Hold) | ● |
| Vazdušni jastuk suvozača | ● |
| Srednji pojas za zadnje sedište sa tri tačke pričvršćivanja | ● |
| Podešavanje visine pojasa (B stub) | ● |
| Podsetnik za nevezan pojas vozača (simbol + zvuk) | ● |
| Sistem za povraćaj energije pri kočenju | ● |
| Protivprovalni alarmni sistem | ● |
| Upozorenje za upaljena svetla | ● |
| Zadnji parking radar | ● |
| Automatsko zaključavanje na osnovu brzine vozila | ● |
| Pokretanje jednim dugmetom | ● |
| Pametni ključevi (2) | ● |
| Centralna Brava | ● |
| TPMS | ● |
| Upozorenje na pešake pri niskoj brzini | ● |
| Automatsko otključavanje pri sudaru | ● |
| Vazdušni jastuk vozača | ● |
Eksterijer
| Staklo | Obično belo staklo |
|---|---|
| Imitacija bezokvirnih brisača | ● |
| Grejanje zadnjeg vetrobranskog stakla | ● |
| Spoljašnji retrovizori – električno podešavanje | ● |
| Spoljašnji retrovizori sa pokazivačima smera | ● |
| Električni podizači prozora na četiri vrata | ● |
| 17-inčne aluminijumske felne | ● |
| Automatski sistem za popravku pneumatika | ● |
| Mreža za odlaganje alata | ● |
| Rezervni točak smanjene veličine | ○ |
| Ugrađena antena | ● |
| Prikaz spoljašnje temperature | ● |
| Donja zaštita prednjeg motornog prostora | ● |
Unutrašnjost
| Materijal volana | PU |
|---|---|
| Podesivi volan | ● |
| 7-inčni LCD + LED instrument tabla | ● |
| Unutrašnji retrovizor protiv odsjaja sa manuelnim podešavanjem | ● |
| Vizir vozača sa ogledalcem | ● |
| Vizir suvozača sa ogledalcem | ● |
| Prednji 12V priključak za napajanje | ● |
| Prednji USB priključak sa funkcijom punjenja | 2 |
| Prednji naslon za ruku | ● |
| USB priključak za punjenje na zadnjem delu pomoćne instrument table | ● |
| Način otvaranja prtljažnika | Iz nutra |
| Način otvaranja prtljažnika | Ključem |
Sedišta
| Materijal sedišta | PVC |
|---|---|
| Manuelno podešavanje vozačevog sedišta | 6-way |
| Manuelno podešavanje sedišta suvozača | 4-way |
| Naslon za glavu zadnjeg sedišta | ● |
| Podešavanje visine naslona za glavu zadnjeg sedišta | ● |
| Integrisano podešavanje naslona zadnjeg sedišta | ● |
Sistem zabave
| Radio funkcija | ● |
|---|---|
| Povezivanje mobilnog telefona | ● |
| 9-inčni centralni kontrolni ekran | ● |
| Višenamenski volan | ● |
| Zvučnik | 4 |
| Bluetooth handsfree | ● |
Osvetljenje
| Far | Halogen |
|---|---|
| Zadnje svetlo | Halogen |
| Podesiva visina farova | ● |
| LED dnevna svetla | ● |
| Hitno dvostruko treptanje kočnica | ● |
| Automatsko svetlo u zadnjem prtljažniku | ● |
| LED stop svetlo na visokom nosaču | ● |
| Prednje krovno svetlo za čitanje (sa funkcijom odloženog gašenja) | ● |
| Zadnje svetlo za maglu | ● |
Klima Uređaj
| Klima uređaj sa automatskom regulacijom | ● |
|---|---|
| Filter za klima uređaj CN95 | ● |
Ekskluzivna oprema
| Ekskluzivne funkcije online verzije | ● |
|---|---|
| Rezervisani GPS priključak i priključak za protivprovalni alarm | ● |
| Boja karoserije | Silver, Red, White, Blue, Gray, Black |
|---|
| Model/Konfiguracija | Comfort |
|---|---|
| Osnovni parametri | |
| NEDC domet (km) | 401 |
| Vreme brzog punjenja (h) 30%-80% SOC pri običnoj temperaturi 25℃ | ≤30 Mins |
| Vreme sporog punjenja (h) (0-100% SOC pri običnoj temperaturi 25℃) | ≤9 Hours |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4650* 1820* 1510 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2670 |
| Težina vozila bez tereta (kg) | 1580 |
| Ukupna dozvoljena masa vozila (kg) | 1955 |
| Ubrzanje 0-100 km/h (s) | <10 |
| Proizvođač baterije | CATL |
| Tip baterije | Litijumska baterija ternarnog sastava |
| Način hlađenja | Hlađenje tečnošću |
| Model baterije | PE0GU |
| Kapacitet baterije (kWh) | 48.3 |
| Gustina energije (Wh/kg) | 164.41 |
| Maksimalna brzina (km/h) | ≥150 |
| Maksimalna snaga (kW) | 120 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 240 |
| Potrošnja energije na 100 km (kWh/100 km) | ≤13.7 |
| Dimenzije pneumatika | 215/50 R17 |
| Kapacitet prtljažnog prostora | 430L |
| Električni automobil sa jednopreklopnim menjačem | ● |
| Rotaciona ručica menjača | ● |
| Sportski režim vožnje | ● |
| Tip prednjih kočnica | Vented Disc |
| Tip zadnjih kočnica | Disc |
| Zadnje ogibljenje | Multi link |
| Elektronska parkirna kočnica (EPB) | ● |
| Električni servo upravljač | ● |
Rukovanje i bezbednost
| ABS+EBD | ● |
|---|---|
| EBA+BA | ● |
| ESP+TCS | ● |
| HHC | ● |
| HDC | ● |
| Automatsko zadržavanje (Auto Hold) | ● |
| Vazdušni jastuk suvozača | ● |
| Srednji pojas za zadnje sedište sa tri tačke pričvršćivanja | ● |
| Podešavanje visine pojasa (B stub) | ● |
| Podsetnik za nevezan pojas vozača (simbol + zvuk) | ● |
| Sistem za povraćaj energije pri kočenju | ● |
| Protivprovalni alarmni sistem | ● |
| Upozorenje za upaljena svetla | ● |
| Zadnji parking radar | ● |
| Automatsko zaključavanje na osnovu brzine vozila | ● |
| Pokretanje jednim dugmetom | ● |
| Pametni ključevi (2) | ● |
| Centralna Brava | ● |
| TPMS | ● |
| Upozorenje na pešake pri niskoj brzini | ● |
| Automatsko otključavanje pri sudaru | ● |
| Vazdušni jastuk vozača | ● |
Eksterijer
| Staklo | Obično belo staklo |
|---|---|
| Imitacija bezokvirnih brisača | ● |
| Grejanje zadnjeg vetrobranskog stakla | ● |
| Spoljašnji retrovizori – električno podešavanje | ● |
| Spoljašnji retrovizori sa pokazivačima smera | ● |
| Električni podizači prozora na četiri vrata | ● |
| 17-inčne aluminijumske felne | ● |
| Automatski sistem za popravku pneumatika | ● |
| Mreža za odlaganje alata | ● |
| Rezervni točak smanjene veličine | ○ |
| Ugrađena antena | ● |
| Prikaz spoljašnje temperature | ● |
| Donja zaštita prednjeg motornog prostora | ● |
Unutrašnjost
| Materijal volana | PU |
|---|---|
| Podesivi volan | ● |
| 7-inčni LCD + LED instrument tabla | ● |
| Unutrašnji retrovizor protiv odsjaja sa manuelnim podešavanjem | ● |
| Vizir vozača sa ogledalcem | ● |
| Vizir suvozača sa ogledalcem | ● |
| Prednji 12V priključak za napajanje | ● |
| Prednji USB priključak sa funkcijom punjenja | 2 |
| Prednji naslon za ruku | ● |
| USB priključak za punjenje na zadnjem delu pomoćne instrument table | ● |
| Način otvaranja prtljažnika | Iz nutra |
| Način otvaranja prtljažnika | Ključem |
Sedišta
| Materijal sedišta | PVC |
|---|---|
| Manuelno podešavanje vozačevog sedišta | 6-way |
| Manuelno podešavanje sedišta suvozača | 4-way |
| Naslon za glavu zadnjeg sedišta | ● |
| Podešavanje visine naslona za glavu zadnjeg sedišta | ● |
| Integrisano podešavanje naslona zadnjeg sedišta | ● |
Sistem zabave
| Radio funkcija | ● |
|---|---|
| Povezivanje mobilnog telefona | ● |
| 9-inčni centralni kontrolni ekran | ● |
| Višenamenski volan | ● |
| Zvučnik | 4 |
| Bluetooth handsfree | ● |
Osvetljenje
| Far | Halogen |
|---|---|
| Zadnje svetlo | Halogen |
| Podesiva visina farova | ● |
| LED dnevna svetla | ● |
| Hitno dvostruko treptanje kočnica | ● |
| Automatsko svetlo u zadnjem prtljažniku | ● |
| LED stop svetlo na visokom nosaču | ● |
| Prednje krovno svetlo za čitanje (sa funkcijom odloženog gašenja) | ● |
| Zadnje svetlo za maglu | ● |
Klima Uređaj
| Klima uređaj sa automatskom regulacijom | ● |
|---|---|
| Filter za klima uređaj CN95 | ● |
Ekskluzivna oprema
| Ekskluzivne funkcije online verzije | ● |
|---|---|
| Rezervisani GPS priključak i priključak za protivprovalni alarm | ● |
| Boja karoserije | Silver, Red, White, Blue, Gray, Black |
|---|
Oznake: „●“ standardno, „—“ nije dostupno, „○“ opciono
Sve konfiguracije podležu stvarnom vozilu koje prodaje diler, a BAIC zadržava pravo da izmeni opisani model vozila u bilo kom trenutku u svrhu marketinga ili promocije proizvoda, bez obaveze prethodnog obaveštavanja.